РАСПИСАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНИХ АВТОБУСОВ
№ марш- рута | Марка автобуса | Пункт назначения | Стоимость проезда (цена) | Время из Блг. | Время прибытия | Выезд обратно | Прибытие в Блг. | Дни |
501 | ПАЗ | Архара | 696-50 | 15-55 | 21-45 | 04-00 | 09-05 | 3,5 дни |
592 | КАВЗ | Архара | 696-50 | 14-25 | 19-25 | 06-00 | 11-00 | Кроме 7 дня |
592 | Форд | Архара | 696-50 | 16-35 | 21-00 | 04-00 | 08-30 | Ежедневно |
592 | КАВЗ | Архара | 696-50 | 17-56 | 23-10 | 12-00 | 17-15 | 7 день |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 04-20 | 06-40 | 08-50 | 10-50 | Ежедневно |
502 | Ивеко | Белогорск | 337-50 | 07-15 | 09-15 | 10-15 | 12-15 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 07-55 | 09-55 | 11-40 | 13-40 | Ежедневно |
502 | Ивеко | Белогорск | 337-50 | 08-40 | 10-40 | 12-20 | 14-20 | Ежедневно |
502 | Хайс | Белогорск | 337-50 | 09-20 | 11-20 | 06-40 | 08-40 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 10-30 | 12-30 | 08-00 | 10-00 | Ежедневно |
502 | Мерседес | Белогорск | 337-50 | 11-10 | 13-10 | 07-15 | 09-15 | Ежедневно |
502 | Хайс | Белогорск | 337-50 | 12-00 | 14-00 | 09-30 | 11-30 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 12-38 | 14-38 | 15-00 | 17-00 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 13-32 | 15-32 | 15-45 | 17-45 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 14-00 | 16-00 | 11-00 | 13-00 | Ежедневно |
502 | Ивеко | Белогорск | 337-50 | 14-56 | 16-56 | 19-00 | 21-00 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 15-30 | 17-30 | 18-20 | 20-20 | Ежедневно |
502 | Ивеко | Белогорск | 337-50 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 16-42 | 18-42 | 13-00 | 15-00 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 17-20 | 19-20 | 19-30 | 21-30 | Ежедневно |
502 | Хайс | Белогорск | 337-50 | 17-45 | 19-45 | 13-45 | 15-45 | Ежедневно |
502 | ДЭУ | Белогорск | 337-50 | 18-35 | 20-35 | 16-30 | 18-30 | Ежедневно |
502 | Т/Хайс | Белогорск | 337-50 | 19-20 | 20-20 | 17-10 | 19-10 | Ежедневно |
604 | Фиат | Белогорск | 337-50 | 06-10 | 08-10 | 08-30 | 10-30 | Ежедневно |
604 | Мерседес | Белогорск (заходит) | 428-50 | 07-31 | 10-15 | 10-30 | 13-17 | Ежедневно |
604 | Фиат | Белогорск | 337-50 | 11-30 | 13-30 | 17-45 | 19-45 | Ежедневно |
604 | Фиат | Белогорск (заходит) | 428-50 | 14-32 | 17-15 | 18-00 | 20-50 | Ежедневно |
604 | Мерседес | Белогорск (заходит) | 428-50 | 18-20 | 21-05 | 14-10 | 16-10 | Ежедневно |
503 | КАВЗ | Бибиково | 195-50 | 05-50 | 07-50 | 7-55 | 09-55 | 1,5,6,7 день |
503 | КАВЗ | Бибиково | 195-00 | 06-10 | 07-55 | 07-55 | 10-05 | 2,3,4 день |
503 | КАВЗ | Бибиково | 195-00 | 16-30 | 18-15 | 18-20 | 20-15 | Ежедневно |
100 | КАВЗ | Богородское | 104-50 | 07-10 | 08-33 | 08-30 | 10-08 | Ежедневно |
100 | КАВЗ | Богородское | 104-50 | 13-15 | 14-38 | 14-30 | 16-30 | Ежедневно |
100 | КАВЗ | Богородское | 104-50 | 17-15 | 18-35 | 18-30 | 20-10 | Ежедневно |
583 | Форд | Великокнязевка | 428-00 | 16-25 | 20-03 | 06-00 | 10-00 | Ежедневно |
506 | Газель | Варваровка | 209-50 | 06-03 | 07-30 | 08-00 | 09-30 | Ежедневно |
506 | Газель | Варваровка | 209-50 | 13-50 | 15-10 | 15-50 | 17-20 | Ежедневно |
508 | Ивеко | Возжаевка | 327-00 | 14-12 | 16-20 | 16-40 | 18-30 | Ежедневно |
508 | Ивеко | Возжаевка | 327-00 | 18-50 | 20-50 | 06-30 | 08-30 | Ежедневно |
509 | ПАЗ | Гильчин | 206-00 | 16-02 | 17-35 | 07-10 | 09-00 | 2,6 день |
510 | ДЭУ | Грязнушка | 166-50 | 05-50 | 07-10 | 07-15 | 09-55 | 1,5,6,7 дни недели |
510 | ДЭУ | Грязнушка | 166-50 | 15-37 | 17-08 | 17-20 | 18-15 | 1,5,6,7 дни недели |
102 | КАВЗ | Дроново ч/з Владимировку | 103-50 | 06-27 | 07-33 | 07-50 | 08-50 | 2,4,6 дни |
102 | КАВЗ | Дроново | 93-50 | 12-02 | 13-00 | 13-10 | 14-10 | 1,3,5,7 дни |
102 | КАВЗ | Дроново | 93-50 | 14-55 | 16-00 | 16-10 | 17-10 | 2,4,6 дни |
102 | КАВЗ | Дроново ч/з Владимировку | 103-50 | 17-35 | 18-45 | 18-55 | 20-05 | 1,3,5,7 дни |
609 | Фиат | Екатеринославка ч/з Белогорск | 594-00 | 06-20 | 09-30 | 11-00 | 13-00 | по 1,2,3,4,5 дни |
512 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 446-00 | 08-55 | 10-55 | 05-00 | 07-00 | 1 день |
512 | Газель | Екатеринославка ч/з Ивановку | 446-00 | 10-05 | 12-05 | 15-15 | 17-15 | Ежедневно |
512 | Фиат | Екатеринославка ч/з Ивановку | 446-00 | 15-05 | 17-05 | 18-00 | 20-00 | Ежедневно |
512 | Фиат | Екатеринославка ч/з Ивановку | 446-00 | 17-46 | 19-46 | 09-00 | 11-00 | Кроме 7 дня |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 07-20 | 09-20 | 12-00 | 14-00 | 6,7 дни |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 13-00 | 15-00 | 06-00 | 08-00 | Ежедневно |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 14-02 | 16-02 | 07-00 | 09-00 | Кроме 7 дня |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 16-00 | 18-00 | 08-00 | 10-00 | Ежедневно |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 17-00 | 19-00 | 11-00 | 13-00 | Кроме 6,7 дня |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 18-30 | 20-30 | 15-00 | 17-00 | 7 день |
511 | Фиат | Екатеринославка ч/з Тамбовку | 417-00 | 18-45 | 20-45 | 13-30 | 15-30 | Ежедневно |
513 | Ивеко | Завитинск | 402-00 | 08-35 | 11-35 | 13-00 | 16-00 | Ежедневно |
513 | Ивеко | Завитинск | 402-00 | 12-40 | 15-10 | 17-00 | 19-30 | 6 день недели |
513 | Хагер | Завитинск | 402-00 | 13-40 | 16-40 | 17-30 | 20-00 | 7 день |
513 | Ивеко | Завитинск | 402-00 | 13-56 | 16-56 | 05-40 | 08-40 | Кроме 7 дня |
513 | ФОЛЬК-Н | Завитинск | 402-00 | 15-06 | 18-00 | 06-40 | 09-20 | Кроме 2 дня |
513 | Ивеко | Завитинск | 402-00 | 16-40 | 19-00 | 19-10 | 22-00 | 5, 7 дни |
513 | Мерседес | Завитинск | 402-00 | 17-25 | 20-30 | 7-00 | 9-00 | Кроме 5 дня |
20-45 | 22-50 | 5 день | ||||||
514 | ДЭУ | Зея (через Свободный) | 1546-50 | 18-10 | 05-00 | 21-30 | 06-00 | Ежедневно |
596 | ДЭУ | Зея (через Белогорск) | 1546-50 | 14-45 | 23-20 | 07-40 | 16-20 | Ежедневно |
515 | Газель | Золотоножка | 247-00 | 18-01 | 20-50 | 14-30 | 17-18 | 7 день |
515 | Газель | Золотоножка | 247-00 | 16-25 | 18-15 | 07-49 | 09-15 | 5 день |
103 | ПАЗ | Ивановка | 125-00 | 07-45 | 08-35 | 06-35 | 07-30 | Кроме 7 дня |
103 | ПАЗ | Ивановка | 125-00 | 10-00 | 11-00 | 12-30 | 13-30 | Кроме 6,7 дня |
103 | ПАЗ | Ивановка | 125-00 | 12-35 | 13-35 | 09-00 | 10-00 | Ежедневно |
103 | ПАЗ | Ивановка | 125-00 | 17-22 | 17-50 | 15-20 | 16-20 | Кроме 7 дня |
103 | ПАЗ | Ивановка | 125-00 | 18-03 | 19-10 | 16-00 | 18-00 | 7 день |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Андреевки) | 185-00 | 15-20 | 17-25 | 07-00 | 09-05 | 1,3,5,6 дни |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Ерковцы) | 223-50 | 15-16 | 17-27 | 06-50 | 09-05 | 2,4 дни |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Ерковцы) | 223-50 | 16-00 | 18-20 | 12-45 | 15-40 | 7 день |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Николаевки) | 253-50 | 15-16 | 17-27 | 06-50 | 09-05 | 1,5 дни |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Троицкое) | 308-50 | 14-26 | 17-26 | 06-00 | 09-00 | 1,3,5 дни |
103 | ПАЗ | Ивановка (до Троицкое) | 308-50 | 16-51 | 19-51 | 13-40 | 16-40 | 7 день |
521 | ПАЗ | Козьмодемьяновка | 204-00 | 11-10 | 12-40 | 12-50 | 14-20 | 2,4,5,6,7 дни |
518 | ПАЗ | Константиновка ч/з Муравьевку | 295-00 | 15-25 | 17-55 | 08-00 | 11-00 | Кроме 7 дня |
518 | ПАЗ | Константиновка ч/з Муравьевку | 295-00 | 17-03 | 19-25 | 13-45 | 16-15 | 7 день |
517 | Ивеко | Константиновка ч/з Тамбовку | 266-00 | 08-45 | 11-00 | 14-00 | 16-20 | Ежедневно |
517 | Ивеко | Константиновка ч/з Тамбовку | 266-00 | 14-52 | 16-52 | 17-10 | 19-10 | Ежедневно |
517 | Ивеко | Константиновка ч/з Тамбовку | 266-00 | 19-15 | 21-15 | 07-30 | 09-30 | Ежедневно |
520 | ПАЗ | Корфово | 211-50 | 14-05 | 16-10 | 07-00 | 09-15 | 1,6 дни |
Красное | 211-50 | 14-05 | 16-10 | 07-00 | 09-15 | 5день | ||
521 | ПАЗ | Лазаревка ч/з Козьмодемьяновку | 243-00 | 11-10 | 14-45 | 06-00 | 09-05 | 1,3 дни |
521 | ПАЗ | Лазаревка ч/з Козьмодемьяновку | 243-00 | 15-59 | 19-30 | 06-00 | 09-05 | 5,6,7 дни |
149 | Газель | Лермонтовка | 136-50 | 12-10 | 13-00 | 13-50 | 14-40 | Ежедневно |
149 | Газель | Лермонтовка | 136-50 | 17-50 | 18-40 | 18-50 | 19-40 | Ежедневно |
522 | Газель | Лиманное ч/з Новоалександровку | 231-00 | 11-25 | 12-30 | 06-45 | 08-40 | 1,5 дни |
593 | Ивеко | Н.Увал ч/з Свободный | 604-50 | 09-10 | 14-00 | 15-30 | 20-10 | Ежедневно |
525 | ФОЛЬК-Н | Н.Увал ч/з Бел -Укр - Сапрон | 619-00 | 13-40 | 18-00 | 04-00 | 08-30 | Ежедневно |
525 | Газель | Н.Увал ч/з Бел - Укр - Сапрон | 619-00 | 15-10 | 20-30 | 05-00 | 09-00 | 5 день |
525 | Т/Хайс | Н.Увал ч/з Бел-Сер-Кран-Бел-во | 619-00 | 15-15 | 19-15 | 04-00 | 09-00 | 1,3,5,7 дни |
525 | Газель | Н.Увал ч/з Бел-Сер-Красн-Бел-во | 619-00 | 16-15 | 20-15 | 05-00 | 09-00 | 2,4 дни |
524 | ФОЛЬК-Н | Новобурейск ч/з Райчихинск | 586-50 | 07-00 | 11-30 | 14-05 | 18-40 | Ежедневно |
524 | Газель | Новобурейск | 586-50 | 12-30 | 15-30 | 16-00 | 19-30 | 1,5,6,7 дни |
524 | Фиат | Новобурейск | 586-50 | 13-20 | 16-20 | 05-30 | 10-30 | Ежедневно |
524 | КАВЗ | Новобурейск | 586-50 | 15-47 | 20-47 | 08-00 | 13-00 | Ежедневно |
527 | Ивеко | Поярково | 394-50 | 07-12 | 09-20 | 09-30 | 12-00 | Ежедневно |
527 | Ивеко | Поярково | 394-50 | 09-00 | 12-00 | 13-30 | 16-30 | Ежедневно |
527 | Ивеко | Поярково | 394-50 | 14-20 | 16-40 | 17-00 | 19-30 | Ежедневно |
527 | Ивеко | Поярково | 394-50 | 17-10 | 19-50 | 05-30 | 08-30 | Ежедневно |
528 | Фиат | Прогресс | 424-00 | 10-10 | 13-05 | 15-15 | 18-20 | Ежедневно |
529 | ПАЗ | Раздольное ч/з Садовое | 172-00 | 16-02 | 18-20 | 07-30 | 09-30 | Кроме 2 дня |
530 | Хёндай | Райчихинск | 471-50 | 11-54 | 15-25 | 17-05 | 20-50 | Ежедневно |
530 | Хёндай | Райчихинск | 15-00 | 18-20 | 05-30 | 09-10 | 1 день | |
471-50 | 06-00 | 09-40 | Ежедневно | |||||
530 | Хёндай | Райчихинск | 471-50 | 18-00 | 21-20 | 13-20 | 16-05 | Ежедневно |
531 | ПАЗ | Резуновка | 209-50 | 06-15 | 07-50 | 07-55 | 09-35 | Ежедневно |
531 | ПАЗ | Резуновка | 209-50 | 11-06 | 12-46 | 13-00 | 14-40 | 6,7 дни |
531 | ПАЗ | Резуновка | 209-50 | 17-02 | 18-30 | 18-40 | 20-20 | Ежедневно |
532 | Газель | Ромны | 431-50 | 11-55 | 15-30 | 04-30 | 08-30 | Ежедневно |
532 | ПАЗ | Ромны | 431-50 | 13-05 | 17-50 | 05-00 | 10-00 | Ежедневно |
532 | Газель | Ромны | 431-50 | 14-35 | 18-00 | 07-00 | 10-30 | Кроме 7 дня |
532 | ПАЗ | Ромны | 431-50 | 15-35 | 20-00 | 08-00 | 11-30 | Ежедневно |
532 | Газель | Ромны | 431-50 | 17-30 | 20-30 | 14-00 | 17-00 | 5,6,7 дни |
532 | ПАЗ | Ромны | 431-50 | 18-05 | 21-35 | 13-00 | 16-30 | 5 день |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 06-25 | 08-45 | 09-20 | 11-30 | Ежедневно |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 07-30 | 09-50 | 10-00 | 12-20 | Ежедневно |
533 | Т/Хайс | Свободный | 416-50 | 08-15 | 10-35 | 10-50 | 13-20 | Ежедневно |
533 | Т/Хайс | Свободный | 416-50 | 09-25 | 11-50 | 12-40 | 14-50 | Ежедневно |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 10-20 | 12-40 | 13-40 | 16-00 | Ежедневно |
533 | Хагер | Свободный | 416-50 | 11-20 | 14-20 | 14-30 | 17-30 | Ежедневно |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 12-07 | 14-40 | 15-35 | 17-50 | Ежедневно |
533 | Хагер | Свободный | 416-50 | 12-55 | 15-55 | 17-10 | 20-35 | 5,6,7 день |
533 | ПАЗ | Свободный | 416-50 | 13-22 | 16-20 | 06-05 | 09-15 | Кроме 6,7 дня |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 13-42 | 16-00 | 16-30 | 19-00 | Ежедневно |
533 | Хагер | Свободный | 416-50 | 14-30 | 17-30 | 07-30 | 10-30 | Ежедневно |
533 | Т/Хайс | Свободный | 416-50 | 14-58 | 17-20 | 17-45 | 20-25 | Ежедневно |
533 | ПАЗ | Свободный | 416-50 | 15-50 | 18-50 | 08-30 | 11-30 | Кроме 7 дня |
533 | Т/Хайс | Свободный | 416-50 | 16-31 | 18-51 | 19-00 | 21-20 | Ежедневно |
533 | КАВЗ | Свободный | 416-50 | 17-33 | 20-33 | 11-40 | 14-40 | Ежедневно |
533 | Фиат | Свободный | 416-50 | 18-40 | 21-00 | 07-00 | 09-30 | Ежедневно |
535 | Газель | Серышево | 357-50 | 10-55 | 13-35 | 05-40 | 08-10 | Ежедневно |
535 | Ивеко | Серышево | 357-50 | 12-50 | 15-25 | 16-50 | 19-50 | Ежедневно |
535 | Газель | Серышево | 357-50 | 14-27 | 17-45 | 05-30 | 08-45 | Кроме 7 дня |
535 | Хайс | Серышево | 357-50 | 15-10 | 17-30 | 17-40 | 20-25 | по 7 дням |
535 | Фиат | Серышево | 357-50 | 16-58 | 19-30 | 08-15 | 10-30 | Ежедневно |
535 | Газель | Серышево | 357-50 | 18-50 | 21-30 | 14-45 | 17-00 | Ежедневно |
535 | Газель | Серышево | 357-50 | 19-00 | 22-00 | 16-00 | 18-40 | по 7 дням |
534 | Газель | Семиозерка | 192-50 | 08-56 | 10-35 | 06-15 | 07-50 | Ежедневно |
534 | Газель | Семиозерка | 192-50 | 13-25 | 15-10 | 10-45 | 12-20 | Ежедневно |
534 | Газель | Семиозерка | 192-50 | 17-26 | 19-00 | 15-15 | 16-50 | Ежедневно |
600 | ДЭУ | Б.Невер-Сковородино | 1421-50 | 19-00 | 04-30 | 20-30 | 06-00 | чётные числа(не чётные) |
536 | Газель | Средняя Полтавка | 241-00 | 16-50 | 18-50 | 06-45 | 08-45 | 1,5,6 день |
536 | Газель | Средняя Полтавка | 241-00 | 18-15 | 20-15 | 14-45 | 17-15 | 7 день |
538 | Фиат | Талакан ч/з Новобурейск | 551-00 | 10-40 | 14-50 | 18-00 | 22-00 | Ежедневно |
538 | Фиат | Талакан ч/з Новобурейск | 551-00 | 18-12 | 22-20 | 06-00 | 10-00 | Ежедневно |
104 | ПАЗ | Тамбовка | 140-00 | 08-00 | 09-10 | 06-30 | 07-40 | Ежедневно |
104 | ПАЗ | Тамбовка ч/з Садовое | 170-00 | 09-05 | 10-40 | 06-00 | 07-25 | Ежедневно |
ПАЗ | Тамбовка | 140-00 | 12-20 | 13-20 | 13-30 | 14-30 | Ежедневно | |
104 | ПАЗ | Тамбовка | 140-00 | 14-15 | 15-25 | 10-05 | 11-15 | Ежедневно |
104 | ПАЗ | Тамбовка ч/з Садовое | 170-00 | 16-32 | 17-40 | 13-05 | 14-25 | Ежедневно |
104 | ПАЗ | Тамбовка | 140-00 | 17-40 | 18-45 | 16-02 | 17-12 | Ежедневно |
542 | Мерседес | Углегорск | 459-50 | 09-45 | 13-20 | 14-00 | 17-15 | Ежедневно |
542 | Т/Хайс | Углегорск | 459-50 | 12-45 | 16-20 | 16-40 | 20-15 | Ежедневно |
542 | Ивеко | Углегорск | 16-03 | 20-33 | 07-30 | 11-30 | Ежедневно | |
459-50 | 05-15 | 09-30 | 1 день | |||||
105 | КВЗ | Удобное ч/з Владимировку | 119-00 | 06-27 | 07-37 | 07-39 | 08-50 | 1,3,5,7 дни |
105 | КВЗ | Удобное ч/з Грибское | 110-00 | 12-02 | 13-15 | 13-20 | 14-34 | 2,4,6 дни |
105 | КВЗ | Удобное ч/з Грибское | 110-00 | 14-40 | 15-55 | 16-00 | 17-15 | 1,3,5,7 дни |
105 | КВЗ | Удобное ч/з Владимировку | 119-00 | 17-35 | 19-00 | 19-05 | 20-25 | 2,4,6 дни |
544 | ПАЗ | Февральск ч/з Свободный | 1211-00 | 10-45 | 20-00 | 09-10 | 18-15 | 2,4,6 (3,5,7 обр) |
545 | Ивеко | Шимановск ч/з Свободный | 641-50 | 08-31 | 13-00 | 14-00 | 20-30 | 6 день (7 обр) |
545 | КИА | Шимановск ч/з Свободный | 641-50 | 14-10 | 18-40 | 03-00 | 07-30 | 7 день (1 обр) |
545 | КИА | Шимановск ч/з Свободный | 641-50 | 16-20 | 21-00 | 14-00 | 18-30 | 1,2,3,4,5,6 (обр. 2,6,7) |
03-00 | 07-30 | (обр. 3,4,5) | ||||||
545 | Ивеко | Шимановск ч/з Свободный | 641-50 | 18-41 | 23-30 | 05-00 | 09-30 | Кроме 6 дня |
599 | Ивеко | Шимановск ч\з Белогорск | 698-50 | 07-21 | 11-30 | 13-00 | 17-10 | Ежедневно |
599 | Т/Хайс | Шимановск ч/з Белогорск, Углегорск | 698-50 | 11-21 | 15-30 | 17-20 | 21-30 | Ежедневно |
599 | Т/Хайс | Шимановск ч/з Белогорск, Углегорск | 698-50 | 13-21 | 17-30 | 04-30 | 08-40 | Ежедневно |
599 | Т/Хайс | Шимановск ч/з Белогорск, Углегорск | 698-50 | 18-21 | 22-30 | 05-50 | 10-10 | Ежедневно |
РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ